| Club | Points |
|---|---|
| Dortmund | 27 |
| Séville | 19 |
| Liverpool | 23 |
| Marseille | -7 |
| Joueur | Numéro |
|---|---|
| Raymond Kopa | 12 |
| José Truc | 9 |
| Frank Cou | 10 |
| Le comte des CSC | 2 |
| Pénalty-Man | 20 |
Y a-t-il au moins une équipe qui possède plus de 20 points ?
Résultat prévu:Toutes les équipes ont-elles un nom de 8 lettres ou plus ?
Résultat prévu:Quel joueur possède le numéro 2 ?
Résultat prévu:Quel est l'index de Frank Cou ?
Résultat prévu: